Каталог/Прайс - Разъемы

 

Наименование Ед. изм. Цена (руб.) Фото
01. СНП 14 / 37 - 112 Р шт 1000-00 фото
02. СНП 14 / 37 - 112 Р лок. шт 200-00 фото
03. СНП 14 / 37 - 72 Р шт 580-00 фото
04. СНП 14 / 37 - 24 Р шт 190-00 фото
05. СНП 17 - 48 Р шт 1000-00 фото
06. СНП 17 - 52 Р шт 1100-00 фото
07. СНП 34 - 135 Р шт 2500-00 фото
08. СНП 34 - 135 Р лок. шт 500-00 фото
09. СНП 34 - 113 Р шт 1750-00 фото
10. СНП 34 - 113 Р лок. шт 400-00 фото
11. СНП 34 - 90 Р шт 1400-00 фото
12. СНП 34 - 90 Р лок. шт 300-00 фото
13. СНП 34 - 69 Р шт 1050-00 фото
14. СНП 34 - 30 Р шт 450-00 фото
15. СНП 34 - 135 В шт 730-00 фото
16. СНП 34 - 135 В лок. шт 240-00 фото
17. СНП 34 - 113 В шт 600-00 фото
18. СНП 34 - 113 В лок. шт 200-00 фото
19. СНП 34 - 90 В шт 470-00 фото
20. СНП 34 - 90 В лок. шт 160-00 фото
21. СНП 34 - 69 В шт 370-00 фото
22. СНП 49 – 84 Р шт 900-00 фото
23. СНП 49 – 84 Р лок. шт 370-00 фото
24. СНП 49 - 84 В шт 300-00 фото
25. СНП 49 - 84 В лок. шт 84-00 фото
26. СНП 58 / 59 - 96 Р шт 1250-00 фото
27. СНП 58 / 59 - 64 Р шт 760-00 фото
28. СНП 58 / 59 - 48 Р шт 570-00 фото
29. СНП 58 / 59 - 32 Р шт 380-00 фото
30. СНП 58-96 В шт 540-00 фото
31. СНП 58 - 64 В шт 360-00 фото
32. СНО 53 - 72 В шт 580-00 фото
33. СНО 53 - 36 В шт 290-00 фото
34. СНО 52 / 54 - 60 Р (крт.L=5,0 мм) шт 270-00 фото
35. СНО 52 / 54 - 40 Р (крт.L=5,0 мм) шт 180-00 фото
36. СНО 52 / 54 - 60 Р (длин. ноги) шт 360-00 фото
37. СНО 52 / 54 - 40 Р (длин. ноги) шт 240-00 фото
38. СНО 52 / 54 - 60 В шт 150-00 фото
39. СНО 52 / 54 - 40 В шт 100-00 фото
40. СНО 58 / 59 - 135 Р шт 1200-00 фото
41. СНО 58 / 59 - 90 Р шт 800-00 фото
42. СНО 58 / 59 - 135 В шт 510-00 фото
43. СНО 58 / 59 - 90 В шт 340-00 фото
44. СНО 60 - 72 Р шт 1000-00 фото
45. СНО 60 - 54 Р шт 430-00 фото
46. СНО 60 - 36 Р шт 280-00 фото
47. СНО 52 / 54 - 60 Р (крт.L=5,0 мм) шт 360-00 фото
48. СНО 60 - 72 В шт 280-00 фото
49. СНО 60 - 54 В шт 210-00 фото
50. СНО 64 - 96 Р шт 1290-00 фото
51. СНО 64 - 64 Р шт 800-00 фото
52. СНО 64 - 48 Р шт 650-00 фото
53. СНО 64 - 32 Р шт 430-00 фото
54. СНО 64 - 96 В шт 320-00 фото
55. СНО 64 - 72 В шт 240-00 фото
56. СНО 64 - 64 В шт 235-00 фото
57. СНО 64 - 48 В шт 160-00 фото
58. СНО 64 - 32 В шт 110-00 фото
59. СНО 68 - 72 Р шт 520-00 фото
60. ОНП-ВГ - 34 - 16 Р шт 100-00 фото
61. ОНП-ВГ - 37 - 140 Р шт 800-00 фото
62. ОНП-ВГ - 37 - 140 В шт 600-00 фото
63. ОНП-ВС - 224 Р шт 1000-00 фото
64. ОНП-ВС - 224 В шт 500-00 фото
65. ОНП-ВО - 53 - 256 Р шт 2000-00 фото
66. ОНП-ВО - 53 - 256 В шт 1200-00 фото
67. ОНП-НГ 2 - 48 Р бел.(до90г.) шт 100-00 фото
68. ОНП-НГ, -КС - кр. 1 вывод 2-00 фото
69. ОНП-НС - 94 Р шт 940-00 фото
70. ОНП-НС - 108 Р кг 1080-00 фото
71. ГРППМ 7 - 90 Р шт 350-00 фото
72. ГРППМ 7 - 90 В шт 170-00 фото
73. РГ1Н-3-5КА – 44 Р шт 400-00 фото
74. РГ1Н-3-5КА – 18 Р шт 160-00 фото
75. РПМ 7 – 50 Р , В шт 200-00 фото
76. РППМ 10 - 144 Р шт 6000-00 фото
77. РППМ 10 - 36 Р шт 1500-00 фото
78. РППМ 16 - 288 Р шт 6000-00 фото
79. РПМ 23 - 18 Р шт 324-00 фото
80. РППМ 17-3 - 52 Р кг 600-00 фото
81. РППМ 17-3 - 48 Р шт 550-00 фото
82. РППМ 27 - 90 Р шт 540-00 фото
83. РППМ 27 - 30 Р шт 180-00 фото
84. РППГ 2 - 48 Р желтые шт 1000-00 фото
85. РППГ 2 - 48 Р белые шт 350-00 фото
86. РПС 1-37 (1 пара) полные шт 200-00 фото
87. РПС 1-37 (1пара) лок. шт 80-00 фото
88. "Киевские" (28 ног) шт 56-00 фото
89. "Уфимские" и др. нест. 1 вывод 10-00 фото
90. Разъем серый Poland 1 вывод 1-00 фото
91. Разъемы гиб. - стальн. цвета 1 вывод 0-40 фото
92. РС панели 1 контакт 2-00 фото
93. РС панели 1 контакт L=12мм 5-00 фото
94. РС панели, импорт 1 контакт 0-20 фото
95. Разъемы ШР в сборе, розетки 1 контакт 15-00 фото
96. Разъемы ШР в сборе, вилки 1 контакт 10-00 фото
97. Разъемы ШР отечественные, контакты кг 50000-00 фото
98. Контакты от отечественных разъемов, мелкие, смесь кг от 60000-00 фото
99. Контакты мелкие и ШР, импортные, не локальные кг от 5000-00 фото
100. Разъемы импортные в сборе, не локальные 1 контакт от 0-10 фото
101. Контакты СНП, СНО, ШР посеребренные, разобранные кг 400-00 фото